采煤機380V變頻器(A系列四象限)
產品簡介
該款采煤機380V變頻器,控制AC380V電壓等級采煤機牽引電機調速運轉,可實現“一拖一”、“一拖二”調速方式。采用先進交流異步電動機控制技術——直接轉矩控制,提高交流電機的速度控制精度,在沒有編碼器的情況下,即可實現采煤機牽引電機的主、從控制。各項保護功能齊全,適用于此電壓等級的各種采煤機。變頻器擁有多種操作方式,通過操作控制盤或外部控制端子都能調節電機的運行頻率和正反轉向,使采煤機牽引電機擁有多種靈活的操作方法來獲得所需的牽引速度和牽引方向。
產品特點
●直接轉矩控制(DTC);
優良的轉矩控制和響應特性(切換頻率快),優良的低速性能,低噪聲,在沒有編碼器的情況下進行準確的速度控制。
●低頻輸出轉矩大;
低頻時可輸出足夠的牽引轉矩,0.5Hz時即可達到150%額定轉矩,輸出轉矩可達200%。
●可自定義編程
與傳統的參數設定相比,自定義編程具有更好的適應性。
●允許額定電壓的波動范圍寬;
-15%~+15%,適應煤礦井下的供電狀況。
●可實現四象限運行,適用于大坡度采煤工作面的采煤機; ●具備標準的通信接口;
可實現與采煤機主控器的通訊(RS-485、CANopen可選),顯示工作狀態和運行參數。
●光纖通訊
通過光纖與從機通訊,避免因干擾影響通訊效果。
●具有單獨的LCD顯示操作器和故障記憶功能; ●保護功能齊全,保護及時; ●抗振性能滿足采煤機機載環境的振動要求。
技術參數
型號:HGM□—□/□—A□ | 75 | 100 | 120 | 135 | 165 | 205 | 260 | ||
適用電機功率不超過(kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | ||
額定輸出電流(A) | 100 | 115 | 141 | 163 | 215 | 234 | 340 | ||
過載能力 | 150% 1分鐘 | ||||||||
電源 | 額定電壓·額定頻率 | 三相AC380V 50/60 Hz | |||||||
容許電壓波動 | -15%~+15% | ||||||||
容許頻率波動 | ±5% | ||||||||
主要控制 | 調制方式 | SPWM正弦脈寬調制 | |||||||
控制方式 | DTC控制,V/f控制 | ||||||||
頻率分辨率 | ±0.01Hz; | ||||||||
載波頻率 | 可調范圍2~16 kHz | ||||||||
啟動轉矩 | 150%以上 | ||||||||
加減速曲線、時間 | 直線和任意曲線兩種;加減速時間設定范圍:0~1800秒 | ||||||||
轉差補償 | 自動轉差補償范圍:0~150% | ||||||||
過程控制 | 內置PID調節器,可與各類變送器形成標準比例,閉環控制 | ||||||||
運行 | 頻率設定 | 數字設定,模擬電壓/電流給定,上位機通訊設定 | |||||||
運行命令給定 | 控制盤給定,外接端子給定,上位機通訊設定 | ||||||||
數字量輸入 | 6路可編程輸入,實現正/反轉,啟/停,預置速度等 | ||||||||
模擬量輸入、輸出信號 | 輸入:0~10V; 輸出: 4~20mA | ||||||||
開關量輸出 | 繼電器輸出(AC250V/2A觸點),多路開路集電極輸出 | ||||||||
通訊功能 | RS485通訊、CANopen通訊 (可選) | ||||||||
顯示 | 顯示屏運行顯示 | 設定頻率、輸出頻率、電流、功率、母線電壓、負載率 | |||||||
故障狀態顯示 | 過壓、欠壓、過流、過載、過熱、失速、電流限幅 | ||||||||
制動 | 制動方式 | 勵磁制動 | 外接電阻制動(可選) | 回饋制動(可選) | |||||
回饋制動轉矩 | 20% | 100% | 150% | ||||||
環境 | 海拔高度 | -1500m~2000m (如超過此海拔高度,需降容使用) | |||||||
環境溫度 | -15~50℃ | ||||||||
相對濕度 | 5%~95%RH(無冷凝) | ||||||||
冷卻方式 | 端面水冷 |
? 銷售部:15241238550(周經理)技術部:15942239806(喬經理)、15242202928(董工)